Erreger | Probenmaterial | Tierspezies | |
1 | Helicobacter spp.* | Kot/Gewebeproben (Caecum) | M, R, G, H |
2 | Helicobacter bilis** | Kot/Gewebeproben (Caecum) | M, R, G |
3 | Helicobacter hepaticus** | Kot/Gewebeproben (Caecum) | M, R, G |
4 | Helicobacter typhlonius** | Kot/Gewebeproben (Caecum) | M, R |
5 | Parvoviren | Kot/Gewebeproben (Mesenteriallymphknoten, Milz) | M, R, H |
6 | Maus Parvovirus (MPV) | Kot/Gewebeproben (Mesenteriallymphknoten, Milz) | M |
7 | Murines Astrovirus | Kot/Gewebeproben (Darm) | M |
8 | Ratten Polyomavirus 2 | Kot/Gewebeproben (z. B. Speicheldrüsen, Lunge) | R |
9 | Murines Norovirus | Kot/Tupfer/Filter/Staubproben | M |
10 | Clostridium piliforme | Kot/Gewebeproben (Leber) | M, R, G, H, Mee, Kan |
11 | Pasteurellaceae | Kot/Tupfer/Filter/Staubproben/Einstreu/Nestmaterial | M, R, G, H, Mee, Kan |
12 | Mouse Kidney Parvovirus (MKPV) | Kot/Gewebeproben (Niere) | M |
13 | Pneumocystis spp. | Gewebeproben (Lunge) | M, R, G, H, Mee, Kan |
14 | Theiler´s Murines Encephalomyelitisvirus (TMEV) | Kot/Tupfer/Einstreu | M |
15 | Hepatitisvirus der Maus (MHV) | Kot/Tupfer/Filter/Gewebeproben (Lunge, Leber, Darm, Mesenteriallymphknoten, Milz) | M |
16 | Rotavirus | Kot/Tupfer/Filter | M |
17 | Ratten Coronaviren (RCV/SDAV) | Kot/Tupfer/Filter | R |
18 | Pneumonievirus der Maus (PVM) | Kot/Tupfer/Filter | M, R, G, H, Mee, Kan |
19 | Rat Theilovirus (RTV) | Kot/Tupfer/Filter | R |
Erreger | Probenmaterial | Tierspezies | |
1q | Helicobacter spp.* | Kot/Tupfer/Filter/Staubproben/Gewebeproben (Caecum) | M, R, G, H |
5q | Murine Parvoviren (MVM/MPV) | Kot/Tupfer/Filter/Gewebeproben (Mesenteriallymphknoten, Milz) | M |
7q | Murines Astrovirus | Kot/Gewebeproben (Darm) | M |
9q | Murines Norovirus | Kot/Tupfer/Filter/Staubproben | M |
10q | Clostridium piliforme | Kot/Gewebeproben (Leber) | M, R, G, H, Mee, Kan |
11q | Rodentibacter pneumotropicus & Rodentibacter heylii *** | Kot/Tupfer/Filter/Staubproben/Einstreu/Nestmaterial | M, R, H |
12q | Mouse Kidney Parvovirus (MKPV) | Kot/Gewebeproben (Niere) | M |
14q | Theiler´s Murines Encephalomyelitisvirus (TMEV) | Kot/Tupfer/Einstreu | M |
17q | Ratten Coronaviren (RCV/SDAV) | Kot/Tupfer/Filter | R |
18q | Pneumonievirus der Maus (PVM) | Kot/Tupfer/Filter | M, R, G, H, Mee, Kan |
19q | Rat Theilovirus (RTV) | Kot/Tupfer/Filter | R |
Die qPCRs werden als qualitatives Nachweisverfahren eingesetzt.
Profil | Probenmaterial | Tierspezies |
"Maus FELASA vierteljährlich" | Kot/Tupfer/Filter | M |
* Mit dieser PCR werden alle Helicobacter-Arten (ohne Differenzierung) detektiert.
** Diese PCR-Nachweise erlauben die Detektion der fakultativ pathogenen Arten Helicobacter hepaticus, Helicobacter bilis und Helicobacter typhlonius.
*** Mit dieser qPCR werden R. pneumotropicus und R. heylii erfasst. Eine Differenzierung zwischen beiden Erregern ist nicht möglich.
Standarduntersuchungs-Programme und Erläuterungen zum Maus-Antikörper-Produktions-(MAP)Test (Serologie) sowie PCR-Nachweise (PCR)
Hinweise zur Serumgewinnung, Infos zur Haltbarkeit der Seren, zu den Probenvolumen sowie zum Versand der Seren
Vorgefertigte Untersuchungsaufträge als Download im PDF-Format